📊 Уровень ивентов BC/DS/CC
На ивент пускают только персонажей подходящего уровня. У Magic Gladiator и Dark Lord свои границы — они ниже, потому что эти классы сильнее на том же уровне.
Blood Castle
| Уровень ивента | DW, DK, Elf | MG, DL |
|---|---|---|
| Blood Castle 1 | 15–80 | 10–60 |
| Blood Castle 2 | 81–130 | 61–110 |
| Blood Castle 3 | 131–180 | 111–160 |
| Blood Castle 4 | 181–230 | 161–210 |
| Blood Castle 5 | 231–280 | 211–260 |
| Blood Castle 6 | 281–330 | 261–310 |
| Blood Castle 7 | 331 и выше | 311 и выше |
Devil Square
| Уровень ивента | DW, DK, Elf | MG, DL |
|---|---|---|
| Devil Square 1 | 15–130 | 15–110 |
| Devil Square 2 | 131–180 | 111–160 |
| Devil Square 3 | 181–230 | 161–210 |
| Devil Square 4 | 231–280 | 211–260 |
| Devil Square 5 | 281–330 | 261–310 |
| Devil Square 6 | 331 и выше | 311 и выше |
Chaos Castle
| Уровень ивента | DW, DK, Elf | MG, DL |
|---|---|---|
| Chaos Castle 1 | 15–49 | 15–29 |
| Chaos Castle 2 | 50–119 | 30–99 |
| Chaos Castle 3 | 120–179 | 100–159 |
| Chaos Castle 4 | 180–239 | 160–219 |
| Chaos Castle 5 | 240–299 | 220–279 |
| Chaos Castle 6 | 300 и выше | 280 и выше |
Kalima
| Уровень | DW, DK, Elf | MG, DL |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 40 и выше | 20 и выше |
| Kalima 2 | 131 и выше | 111 и выше |
| Kalima 3 | 181 и выше | 161 и выше |
| Kalima 4 | 231 и выше | 211 и выше |
| Kalima 5 | 281 и выше | 261 и выше |
| Kalima 6 | 331 и выше | 311 и выше |
| Lost Kalima | 350 и выше | 350 и выше |
После ресета
После ресета уровень снова первый, поэтому сначала доступны младшие уровни ивентов. Пропуск нужен того уровня, на который пускает твой текущий уровень персонажа.
