📜 Quest System
На сервере есть цепочка из 320 заданий. Каждое — убить определённое число монстров. Задания идут строго по порядку: следующее открывается после сдачи предыдущего.
Как выполнять
- Возьми задание. Текущее задание показывает команда
/quest. - Убей нужных монстров на указанной карте. Счётчик идёт автоматически.
- Сдай задание и получи награду. Сразу откроется следующее.
Убийства засчитываются и с Mu Helper, поэтому задания удобно выполнять во время обычной прокачки.
Список заданий
Задания 1–4040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budge Dragon | 5 | Lorencia | Silver Medal |
| 2 | Hound | 10 | Lorencia | Silver Medal |
| 3 | Lich | 10 | Lorencia | Silver Medal |
| 4 | Skeleton | 10 | Lorencia | Heart of Love |
| 5 | Worm | 25 | Devias | 5 очков статов, 1 млн Zen |
| 6 | Hommerd | 25 | Devias | Silver Medal |
| 7 | Assassin | 25 | Devias | 2 млн Zen |
| 8 | Cyclops | 10 | Dungeon | 1 млн Zen |
| 9 | Elite Yeti | 10 | Devias | 2 млн Zen |
| 10 | Giant | 30 | Lorencia | 10 очков статов, 3 млн Zen |
| 11 | Ice Queen | 30 | Devias | Silver Medal |
| 12 | Goblin | 30 | Noria | 2 млн Zen |
| 13 | Larva | 30 | Dungeon | Gold Medal |
| 14 | Skeleton Archer | 30 | Dungeon | Jewel of Soul |
| 15 | Dark Knight | 40 | Dungeon | Gold Medal, 15 очков статов |
| 16 | Elite Yeti | 40 | Devias | 3 млн Zen |
| 17 | Poison Bull Fighter | 40 | Dungeon | Gold Medal |
| 18 | Thunder Lich | 40 | Dungeon | Jewel of Bless |
| 19 | Bahamut | 50 | Atlans | 4 млн Zen |
| 20 | Dark Knight | 50 | Dungeon | 20 очков статов, 20 WebCredits |
| 21 | Valkyrie | 50 | Atlans | Lost Map +1 |
| 22 | Aegis | 50 | Kalima 1 | 5 млн Zen |
| 23 | Gorgon | 50 | Dungeon | Heart of Love |
| 24 | Spider | 50 | Lorencia | 6 млн Zen |
| 25 | Shadow | 55 | Lost Tower | Gold Medal, 25 очков статов |
| 26 | Poison Shadow | 55 | Lost Tower | Gold Medal |
| 27 | Cursed Wizard | 60 | Lost Tower | Wizards Ring |
| 28 | Elite Yeti | 60 | Devias | 7 млн Zen |
| 29 | Death Cow | 60 | Lost Tower | Gold Medal |
| 30 | Lunar Rabbit | 5 | Lorencia | Box of Luck, 30 очков статов |
| 31 | Death Bone | 2 | Dungeon | Blue Chocolate Box |
| 32 | Aegis | 50 | Kalima 2 | 20 WebCredits |
| 33 | Devil | 70 | Lost Tower | Box of Luck |
| 34 | Death Knight | 70 | Lost Tower | 8 млн Zen |
| 35 | Death Gorgon | 70 | Lost Tower | Lost Map +2, 35 очков статов |
| 36 | Death Centurion | 70 | Kalima 1 | Jewel of Bless |
| 37 | Devil | 75 | Lost Tower | 12 млн Zen |
| 38 | Balrog | 15 | Lost Tower | Jewel of Soul |
| 39 | Elite Goblin | 75 | Noria | 20 млн Zen |
| 40 | Great Bahamut | 75 | Atlans | Jewel of Soul, 40 очков статов |
Задания 41–8040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Death Bone | 3 | Dungeon | Box of Luck |
| 42 | Pouch of Blessing | 5 | Lorencia | Jewel of Life |
| 43 | Lunar Rabbit | 5 | Lorencia | Blue Chocolate Box |
| 44 | Death Centurion | 80 | Kalima 2 | 40 WebCredits |
| 45 | Silver Valkyrie | 85 | Atlans | 45 очков статов, 20 млн Zen |
| 46 | Elite Yeti | 85 | Devias | 20 млн Zen |
| 47 | Lizard King | 90 | Atlans | Lost Map +3 |
| 48 | Death Angel | 90 | Kalima 1 | 20 млн Zen |
| 49 | Ice Monster | 95 | Devias | Jewel of Soul |
| 50 | Hydra | 100 | Atlans | 50 очков статов, 25 млн Zen |
| 51 | Bull Fighter | 120 | Lorencia | Box of Kundun 1 |
| 52 | Mutant | 100 | Tarkan | 30 млн Zen |
| 53 | Death Bone | 4 | Dungeon | Box of Kundun 1 |
| 54 | Pouch of Blessing | 7 | Lorencia | Box of Kundun 1 |
| 55 | Lunar Rabbit | 15 | Lorencia | Box of Kundun 1, 55 очков статов |
| 56 | Death Angel | 150 | Kalima 2 | 40 WebCredits |
| 57 | Bloody wolf | 135 | Tarkan | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 58 | Elite Yeti | 200 | Devias | Box of Kundun 1 |
| 59 | Alquamos | 200 | Icarus | 5 WebCredits |
| 60 | Mega Crust | 220 | Icarus | 60 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 61 | Blood Soldier | 300 | Kalima 1 | Blue Chocolate Box |
| 62 | Iron Wheel | 300 | Tarkan | 30 Zen, 5 WebCredits |
| 63 | Queen Rainer | 300 | Icarus | Box of Kundun 1 |
| 64 | Tantalos | 350 | Tarkan | Pet Unicorn |
| 65 | Beam Knight | 350 | Tarkan | 65 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 66 | Blood Soldier | 400 | Kalima 2 | 50 WebCredits |
| 67 | Death Beam Knight | 10 | Tarkan | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 68 | Beetle Monster | 500 | Noria | Box of Kundun 1 |
| 69 | Death Tree | 500 | Aida | 40 млн Zen, 5 WebCredits |
| 70 | Death Centurion | 500 | Kalima 3 | Box of Kundun 1, 70 очков статов |
| 71 | Forest Orc | 550 | Aida | Demon |
| 72 | Elite Yeti | 600 | Devias | 40 млн Zen, 5 WebCredits |
| 73 | Death Rider | 600 | Aida | Box of Kundun 1 |
| 74 | Pouch of Blessing | 10 | Lorencia | Box of Kundun 1 |
| 75 | Lunar Rabbit | 20 | Lorencia | Box of Kundun 1, 75 очков статов |
| 76 | Drakan | 700 | Icarus | 40 млн Zen, 5 WebCredits |
| 77 | Forest Orc | 1000 | Aida | 50 WebCredits |
| 78 | Alpha Crust | 1000 | Icarus | 40 млн Zen, 5 WebCredits |
| 79 | Golden Goblin | 5 | Noria | Box of Kundun 2 |
| 80 | Phantom Knight | 1200 | Icarus | 80 очков статов, 40 млн Zen, 5 WebCredits |
Задания 81–12040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Great Drakan | 1250 | Icarus | 40 млн Zen, 5 WebCredits |
| 82 | Phoenix of Darkness | 5 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 83 | Hunter | 500 | Noria | Box of Kundun 2 |
| 84 | Splinter Wolf | 1200 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 85 | Pouch of Blessing | 10 | Lorencia | Box of Kundun 2, 85 очков статов |
| 86 | Lunar Rabbit | 20 | Lorencia | Box of Kundun 2 |
| 87 | Iron Rider | 1220 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 88 | Golden Goblin | 5 | Noria | 50 WebCredits |
| 89 | Elite Yeti | 1300 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 90 | Satyros | 1350 | Kanturu 1 | Blue Chocolate Box, 90 очков статов |
| 91 | Destructive ogre soldier | 3 | Lorencia | Box of Kundun 2 |
| 92 | Pouch of Blessing | 3 | Lorencia | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 93 | Blue Golem | 1400 | Aida | Box of Kundun 2 |
| 94 | Blood Soldier | 1100 | Kalima 2 | 5 WebCredits |
| 95 | Blade Hunter | 1500 | Kanturu 1 | Box of Kundun 2, 95 очков статов |
| 96 | Blue Golem | 1550 | Aida | Box of Kundun 2 |
| 97 | Kentauros | 1550 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 98 | Blood Soldier | 1600 | Kalima 3 | 50 WebCredits |
| 99 | Golden Goblin | 3 | Noria | Box of Kundun 2 |
| 100 | Hell Maine | 5 | Aida | 100 очков статов, 175 млн Zen, 5 WebCredits |
| 101 | Agon | 450 | Noria | Blue Chocolate Box |
| 102 | Gigantis | 1700 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 103 | Pouch of Blessing | 15 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 104 | Lunar Rabbit | 25 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 105 | Berserker | 1700 | Kanturu 1 | 105 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 106 | Yeti | 500 | Devias | Box of Kundun 3 |
| 107 | Genocider | 1800 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 108 | Persona | 1800 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 109 | Death Bone | 10 | Dungeon | 200 WebCredits |
| 110 | Aegis | 2000 | Kalima 3 | Blue Chocolate Box, 110 очков статов |
| 111 | Golden Goblin | 5 | Noria | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 112 | Destructive ogre soldier | 4 | Lorencia | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 113 | Genocider | 2000 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 114 | Golden Goblin | 5 | Noria | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 115 | Death Beam Knight | 10 | Tarkan | 115 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 116 | Phoenix of Darkness | 10 | Icarus | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 117 | Hell Maine | 10 | Aida | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 118 | Golden Goblin | 5 | Noria | 175 млн Zen, 5 WebCredits |
| 119 | Elite Bull Fighter | 450 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 120 | Persona | 2000 | Kanturu 2 | 120 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
Задания 121–16040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Pouch of Blessing | 20 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 122 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 123 | Twin Tale | 2100 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 124 | Elite Yeti | 450 | Devias | Box of Kundun 3 |
| 125 | Phoenix of Darkness | 15 | Icarus | 50 WebCredits |
| 126 | Persona | 2100 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 127 | Destructive ogre soldier | 3 | Lorencia | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 128 | Dreadfear | 2200 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 129 | Golden Soldier | 5 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 130 | Genocider | 2250 | Kanturu 1 | 130 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 131 | Necron | 1500 | Kalima 4 | Box of Kundun 3 |
| 132 | Golden Titan | 5 | Devias | Box of Kundun 3 |
| 133 | Genocider | 2350 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 134 | White wizard | 2 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 135 | Golden Titan | 5 | Devias | 135 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 136 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 137 | Yeti | 550 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 138 | Dreadfear | 2300 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 139 | White wizard | 2 | Lorencia | 200 млн Zen, 5 WebCredits |
| 140 | Giant | 1500 | Lorencia | Blue Chocolate Box, 140 очков статов |
| 141 | Great Drakan | 1000 | Icarus | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 142 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 1 | Box of Kundun 3 |
| 143 | Tantalos | 1500 | Tarkan | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 144 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Box of Kundun 3 |
| 145 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Box of Kundun 3, 145 очков статов |
| 146 | Golden Soldier | 5 | Devias | 50 WebCredits |
| 147 | Splinter Wolf | 2300 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 148 | White wizard | 2 | Lorencia | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 149 | Ice Monster | 300 | Devias | Box of Kundun 4 |
| 150 | Death Centurion | 1500 | Kalima 3 | 150 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 151 | Pouch of Blessing | 20 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 152 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 153 | Iron Rider | 2000 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 154 | Golden Titan | 5 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 155 | Balrog | 50 | Lost Tower | 155 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 156 | Destructive ogre soldier | 5 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 157 | Great Bahamut | 600 | Atlans | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 158 | Hell Maine | 10 | Aida | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 159 | Dreadfear | 2400 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 160 | Death Bone | 5 | Dungeon | Box of Kundun 4, 160 очков статов |
Задания 161–20040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Death Bone | 3 | Dungeon | Box of Kundun 4 |
| 162 | Twin Tale | 2600 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 163 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 2 | Jewel Of Luck |
| 164 | Dreadfear | 2700 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 165 | Zaikan | 2 | Tarkan | 165 очков статов, 275 млн Zen, 5 WebCredits |
| 166 | Skeleton | 650 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 167 | Golden Titan | 5 | Devias | 100 WebCredits |
| 168 | Hammer Scout | 600 | Crywolf | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 169 | White wizard | 2 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 170 | Lance Scout | 1500 | Crywolf | 170 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 171 | Mutant | 2000 | Tarkan | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 172 | Bow Scout | 1500 | Crywolf | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 173 | Destructive ogre soldier | 5 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 174 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Box of Kundun 4 |
| 175 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Luck, 175 очков статов |
| 176 | Death Knight | 900 | Lost Tower | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 177 | Werewolf | 350 | Crywolf | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 178 | Death Centurion | 3000 | Kalima 5 | Box of Kundun 4 |
| 179 | Yeti | 450 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 180 | Balram | 1500 | Crywolf | 180 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 181 | Golden Titan | 5 | Devias | Box of Kundun 4 |
| 182 | Blue Golem | 5000 | Aida | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 183 | Soram | 1500 | Barracks | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 184 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 2 | Box of Kundun 4 |
| 185 | Scout(Hero) | 1500 | Crywolf | 185 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 186 | Mega Crust | 5000 | Icarus | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 187 | White wizard | 2 | Lorencia | Jewel Of Luck |
| 188 | Golden Titan | 5 | Devias | 300 млн Zen, 5 WebCredits |
| 189 | Soram | 1500 | Barracks | 100 WebCredits |
| 190 | Hound | 650 | Lorencia | Box of Kundun 4, 190 очков статов |
| 191 | Death spirit | 1500 | Crywolf | 5 WebCredits |
| 192 | Persona | 3000 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 193 | Balram | 1500 | Crywolf | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 194 | Dreadfear | 3200 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 195 | Destructive ogre soldier | 5 | Lorencia | Box of Kundun 4, 195 очков статов |
| 196 | Elite Yeti | 1000 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 197 | Balram | 1500 | Barracks | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 198 | Golden Titan | 5 | Devias | Box of Kundun 4 |
| 199 | Persona | 3000 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 200 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Jewel Of Excelent, 200 очков статов |
Задания 201–24040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Gemstone ×10 |
| 202 | Phoenix of Darkness | 15 | Icarus | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 203 | Death Centurion | 3000 | Kalima 4 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 204 | Death Spirit | 1600 | Barracks | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 205 | Golden Goblin | 5 | Noria | Box of Kundun 1, 205 очков статов |
| 206 | Illusion of Kundun | 3 | Kalima 3 | Jewel Of Excelent |
| 207 | White wizard | 2 | Lorencia | 200 WebCredits |
| 208 | Iron Rider | 3200 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 209 | Soram | 1600 | Barracks | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 210 | Golden Dragon | 3 | Lorencia | Jewel Of Luck, 210 очков статов |
| 211 | Werewolf | 1600 | Crywolf | 375 млн Zen, 5 WebCredits |
| 212 | Ice Queen | 450 | Devias | Box of Kundun 1 |
| 213 | Gorgon | 450 | Dungeon | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 214 | Balrog | 500 | Lost Tower | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 215 | Hydra | 250 | Atlans | 215 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 216 | White wizard | 2 | Lorencia | Box of Luck |
| 217 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Jewel of Harmony ×10 |
| 218 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Luck |
| 219 | Persona | 3300 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 220 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | 220 очков статов, 200 WebCredits |
| 221 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Luck |
| 222 | Death Beam Knight | 15 | Tarkan | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 223 | Death Centurion | 2500 | Kalima 6 | Jewel Of Excelent |
| 224 | Persona | 3350 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 225 | Destructive ogre soldier | 5 | Lorencia | Box of Kundun 5, 225 очков статов |
| 226 | Genocider | 3000 | Kanturu 1 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 227 | Death Bone | 6 | Dungeon | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 228 | Twin Tale | 3500 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 229 | Death Bone | 2 | Dungeon | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 230 | Golden Dragon | 3 | Lorencia | Jewel Of Luck, 230 очков статов |
| 231 | Death Bone | 5 | Dungeon | 400 млн Zen, 5 WebCredits |
| 232 | Cursed Wizard | 450 | Lost Tower | Mia BOX +6 |
| 233 | Death Gorgon | 600 | Lost Tower | Jewel of Harmony ×10 |
| 234 | Death Bone | 15 | Dungeon | 200 WebCredits |
| 235 | Great Drakan | 3000 | Icarus | 235 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 236 | Persona | 4000 | Kanturu 2 | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 237 | Elite Yeti | 900 | Devias | 25 млн Zen, 5 WebCredits |
| 238 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Box of Kundun 5 |
| 239 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Excelent |
| 240 | Persona | 5000 | Kanturu 2 | 240 очков статов, 25 млн Zen, 5 WebCredits |
Задания 241–28040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 241 | White wizard | 2 | Lorencia | Box of Kundun 5 |
| 242 | Phoenix of Darkness | 15 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 243 | Death Centurion | 4000 | Kalima 5 | Jewel Of Excelent |
| 244 | Left Hands of Maya | 1 | Kanturu 3 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 245 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 3 | 245 очков статов, 200 WebCredits |
| 246 | Great Drakan | 3500 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 247 | Death Bone | 15 | Dungeon | Box of Kundun 5 |
| 248 | Great Drakan | 2000 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 249 | Hell Maine | 15 | Aida | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 250 | Scout(Hero) | 1800 | Crywolf | 250 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 251 | Great Drakan | 2100 | Icarus | Jewel of Harmony ×10 |
| 252 | Great Drakan | 2000 | Icarus | Box of Kundun 5 |
| 253 | White wizard | 2 | Lorencia | Jewel Of Excelent |
| 254 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 4 | 475 млн Zen, 5 WebCredits |
| 255 | Death Cow | 800 | Lost Tower | Box of Kundun 5, 255 очков статов |
| 256 | Alquamos | 1200 | Icarus | Jewel Of Excelent |
| 257 | Phantom Knight | 5000 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 258 | Persona | 4500 | Kanturu 2 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 259 | Death Bone | 3 | Dungeon | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 260 | Persona | 5000 | Kanturu 2 | 260 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 261 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Box of Kundun 5 |
| 262 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Excelent |
| 263 | Dreadfear | 5000 | Kanturu 2 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 264 | White wizard | 2 | Lorencia | Mia BOX +6 |
| 265 | Left Hands of Maya | 1 | Kanturu 3 | Mia BOX +6, 265 очков статов |
| 266 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 4 | 200 WebCredits |
| 267 | Death Beam Knight | 25 | Tarkan | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 268 | Great Drakan | 2000 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 269 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 4 | Mia BOX +6 |
| 270 | Queen Rainer | 800 | Icarus | 270 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 271 | Phoenix of Darkness | 25 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 272 | Death Centurion | 5000 | Kalima 6 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 273 | Great Drakan | 2500 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 274 | Hell Maine | 40 | Aida | Mia BOX +6 |
| 275 | White wizard | 2 | Lorencia | Jewel Of Excelent, 275 очков статов |
| 276 | Right Hands of Maya | 1 | Kanturu 3 | 500 млн Zen, 5 WebCredits |
| 277 | Death Knight | 1100 | Lost Tower | Jewel of Bless ×30 |
| 278 | Mega Crust | 1500 | Icarus | Jewel Of Excelent |
| 279 | Great Drakan | 2000 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 280 | Persona | 5000 | Kanturu 2 | 280 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
Задания 281–32040
| № | Кого убить | Сколько | Где | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Mia BOX +7 |
| 282 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Jewel Of Excelent |
| 283 | Persona | 6000 | Kanturu 2 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 284 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 5 | 400 WebCredits |
| 285 | Death Bone | 6 | Lost Tower | 285 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 286 | Dreadfear | 6000 | Kanturu 2 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 287 | Golden Dragon | 1 | Lorencia | Mia BOX +7 |
| 288 | White wizard | 2 | Lorencia | Mia BOX +7 |
| 289 | Schriker | 5000 | Kalima 6 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 290 | Great Drakan | 2000 | Icarus | 290 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 291 | Kentauros | 4000 | Kanturu 1 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 292 | White wizard | 2 | Lorencia | Mia BOX +7 |
| 293 | Monster * | 6000 | Kalima 4 | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 294 | Persona | 5000 | Kanturu 2 | Jewel Of Luck |
| 295 | Death Bone | 10 | Dungeon | Jewel of Bless ×30, 295 очков статов |
| 296 | Phoenix of Darkness | 35 | Icarus | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 297 | Death Beam Knight | 35 | Tarkan | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 298 | Hell Maine | 45 | Aida | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 299 | White wizard | 2 | Lorencia | Mia BOX +7 |
| 300 | Destructive ogre soldier | 5 | Lorencia | Jewel Of Luck, 300 очков статов |
| 301 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 6 | 500 млн Zen, 5 WebCredits |
| 302 | Persona | 8000 | Kanturu 2 | Mia BOX +8 |
| 303 | Left Hands of Maya | 5 | Kanturu 3 | Mia BOX +8 |
| 304 | Twin Tale | 8500 | Kanturu 2 | Mia BOX +8 |
| 305 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 306 | Death Bone | 5 | Dungeon | Mia BOX +8 |
| 307 | Pouch of Blessing | 25 | Lorencia | Mia BOX +8 |
| 308 | Lunar Rabbit | 30 | Lorencia | Mia BOX +8 |
| 309 | Illusion of Kundun | 1 | Kalima 6 | Mia BOX +9 |
| 310 | Nightmare | 1 | Kanturu 3 | 310 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 311 | Schriker | 5500 | Kalima 6 | Mia BOX +9, 315 очков статов |
| 312 | White wizard | 2 | Lorencia | Mia BOX +9, 320 очков статов |
| 313 | Right Hands of Maya | 6 | Kanturu 3 | 325 очков статов, 30 млн Zen, 5 WebCredits |
| 314 | Nightmare | 1 | Kanturu 3 | Mia BOX +9, 330 очков статов |
| 315 | Relics of Kundun | 1 | Kalima 7 | Jewel Of Luck, 335 очков статов |
| 316 | Blood Soldier | 5000 | Kalima 4 | Mia BOX +9, 340 очков статов |
| 317 | Relics of Kundun | 1 | Kalima 7 | 345 очков статов, 200 млн Zen, 5 WebCredits |
| 318 | Golden Dragon | 15 | Lorencia | Mia BOX +9, 350 очков статов |
| 319 | White wizard | 2 | Lorencia | 350 очков статов, 500 млн Zen, 5 WebCredits |
| 320 | Relics of Kundun | 1 | Kalima 7 | 350 очков статов, 600 WebCredits |
